Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 00:03:45 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:41 | 2 | 953 | 224 462 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:40 | 2 | 2 564 | 1 777 584 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:38 | 2 | 827 | 74 445 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:35 | 2 | 943 | 444 422 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:32 | 2 | 855 | 3 955 223 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:31 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:29 | 2 | 911 | 235 271 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:28 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:26 | 2 | 1 145 | 129 694 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:24 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:24 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:23 | 2 | 953 | 2 238 941 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:23 | 2 | 953 | 224 763 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:21 | 2 | 2 564 | 1 777 596 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:21 | 2 | 1 092 | 784 214 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:13 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:11 | 2 | 2 006 | 397 115 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 00:03:11 | 2 | 1 814 | 173 061 0,01 % | 101,68276 |
