Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:01:13 | 16 | 4 858 833 12,15 % | 9,47 | 0,00004603 | 0,00003933 | ||
13/05/2026 07:01:12 | 30 | 1 604 199 4,02 % | 113,25 | 0,00018168 | 0,00001307 | ||
13/05/2026 07:01:11 | 26 | 1 978 436 4,95 % | 11,1 | 0,00002197 | 0,00001621 | ||
13/05/2026 07:01:10 | 45 | 7 288 554 18,23 % | 9,12 | 0,00006651 | 0,00005918 | ||
13/05/2026 07:01:09 | 3 | 428 525 1,08 % | 364,08 | 0,00015601 | 0,00000351 | ||
13/05/2026 07:01:08 | 20 | 1 375 250 3,44 % | 11,11 | 0,00001528 | 0,00001136 | ||
13/05/2026 07:01:07 | 47 | 5 450 336 13,63 % | 8,93 | 0,00004868 | 0,00004485 | ||
13/05/2026 07:01:06 | 77 | 2 817 137 7,05 % | 12,52 | 0,00003527 | 0,00002326 | ||
13/05/2026 07:01:05 | 64 | 2 572 151 6,44 % | 8,38 | 0,00002157 | 0,00002132 | ||
13/05/2026 07:01:04 | 91 | 7 982 459 19,96 % | 28,6 | 0,00022832 | 0,00006541 | ||
13/05/2026 07:01:03 | 62 | 2 476 398 6,2 % | 17,19 | 0,00004258 | 0,00002038 | ||
13/05/2026 07:01:02 | 55 | 5 669 160 14,18 % | 93,94 | 0,0005326 | 0,00004643 | ||
13/05/2026 07:01:01 | 64 | 7 209 405 18,03 % | 9,2 | 0,00006637 | 0,0000585 | ||
13/05/2026 07:01:00 | 60 | 2 321 062 5,81 % | 33,84 | 0,00007855 | 0,00001892 | ||
13/05/2026 07:00:59 | 66 | 2 472 503 6,19 % | 9,25 | 0,00002289 | 0,00002024 | ||
13/05/2026 07:00:58 | 51 | 6 716 408 16,8 % | 9,67 | 0,00006497 | 0,00005456 | ||
13/05/2026 07:00:57 | 82 | 3 001 561 7,51 % | 22,91 | 0,00006877 | 0,00002445 | ||
13/05/2026 07:00:56 | 43 | 2 710 898 6,78 % | 9,14 | 0,00002478 | 0,00002216 | ||
13/05/2026 07:00:55 | 18 | 1 109 392 2,78 % | 39,71 | 0,00004406 | 0,00000914 | ||
13/05/2026 07:00:54 | 23 | 5 996 392 15 % | 9,4 | 0,00005639 | 0,00004914 |
