Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 11:25:01 | 52 | 6 069 929 15,18 % | 87,13 | 0,00052893 | 0,00004626 | ||
13/05/2026 11:25:00 | 66 | 2 425 724 6,07 % | 21,73 | 0,00005271 | 0,00001857 | ||
13/05/2026 11:24:59 | 72 | 9 796 237 24,5 % | 14,74 | 0,0001444 | 0,00007375 | ||
13/05/2026 11:24:58 | 62 | 2 782 610 6,96 % | 7,65 | 0,0000213 | 0,00002102 | ||
13/05/2026 11:24:57 | 45 | 3 262 382 8,16 % | 14,78 | 0,00004824 | 0,00002469 | ||
13/05/2026 11:24:56 | 21 | 5 340 100 13,36 % | 36,74 | 0,0001962 | 0,00004026 | ||
13/05/2026 11:24:55 | 23 | 1 664 466 4,17 % | 9,12 | 0,00001518 | 0,00001263 | ||
13/05/2026 11:24:54 | 19 | 1 193 483 2,99 % | 7,88 | 0,00000941 | 0,00000913 | ||
13/05/2026 11:24:53 | 21 | 4 535 387 11,34 % | 8,91 | 0,00004042 | 0,00003464 | ||
13/05/2026 11:24:52 | 24 | 2 050 873 5,13 % | 7,82 | 0,00001603 | 0,00001575 | ||
13/05/2026 11:24:51 | 25 | 1 517 092 3,8 % | 112,56 | 0,00017076 | 0,00001173 | ||
13/05/2026 11:24:50 | 30 | 5 904 701 14,77 % | 10,95 | 0,00006471 | 0,00004542 | ||
13/05/2026 11:24:49 | 21 | 1 524 626 3,82 % | 30,09 | 0,00004588 | 0,00001181 | ||
13/05/2026 11:24:48 | 17 | 1 571 867 3,93 % | 105,18 | 0,00016534 | 0,00001226 | ||
13/05/2026 11:24:47 | 22 | 6 454 699 16,14 % | 8,96 | 0,00005784 | 0,00004999 | ||
13/05/2026 11:24:46 | 34 | 2 336 095 5,85 % | 185,17 | 0,00043259 | 0,00001817 | ||
13/05/2026 11:24:45 | 26 | 1 629 130 4,08 % | 30,48 | 0,00004966 | 0,00001276 | ||
13/05/2026 11:24:44 | 27 | 10 542 086 26,36 % | 8,75 | 0,00009231 | 0,00008104 | ||
13/05/2026 11:24:43 | 24 | 1 785 354 4,47 % | 7,89 | 0,00001409 | 0,00001381 | ||
13/05/2026 11:24:42 | 31 | 2 218 766 5,55 % | 8,94 | 0,00001984 | 0,00001725 |
