Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 4 | 0,49411138 | 0,0000059 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,13627587 | 0,00000389 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 34,2383794 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 6 | 7 | 0,0006717 | 0,00002402 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 2 | 2 | 0,22496593 | 0,00000372 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,01559072 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 78 | 50 | 33,51297143 | 0,00013207 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,08415139 | 0,0001 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 24,26190499 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 5 | 2 | 0,14025097 | 0,00000818 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 2 | 2 | 0,32419694 | 0,00000372 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 1 | 1,17769307 | 0,00000185 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 1 | 2 | 0,14588804 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 23:40:12 | 2 | 2 | 0,16937324 | 0,00000494 |
