Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | $0,00003629 | 48 282 | 473 | Frappe clôturée | 10/10/2024 12:50:34 | |
| 682 | $64,5304 | 521 | 472 | Offre totale fixe | 20/04/2024 16:10:00 | |
| 683 | $0,003217 | 22 795 | 472 | Frappe clôturée | 03/05/2024 22:57:25 | |
| 684 | $0,008044 | 7 132 | 471 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:17:34 | |
| 685 | $0,00005644 | 23 386 | 469 | Frappe clôturée | 08/06/2024 19:20:59 | |
| 686 | $0,1877 | 8 606 | 469 | Frappe en coursProgression : 5,79 % | 05/10/2024 13:40:53 | |
| 687 | < $0,00000001 | 3 520 | 467 | Frappe en coursProgression : 51,34 % | 18/08/2024 10:07:08 | |
| 688 | $0,00007172 | 784 | 466 | Frappe clôturée | 03/06/2024 15:21:39 | |
| 689 | $0,00003546 | 75 813 | 466 | Frappe clôturée | 16/07/2024 02:09:46 | |
| 690 | $0,0005641 | 23 197 | 466 | Frappe clôturée | 20/10/2024 06:42:37 | |
| 691 | $0,0000004029 | 4 235 | 464 | Frappe en coursProgression : 10,26 % | 27/05/2024 18:59:40 | |
| 692 | $0,001208 | 45 871 | 464 | Frappe clôturée | 04/06/2024 01:21:03 | |
| 693 | $0,00002419 | 89 921 | 463 | Frappe clôturée | 02/06/2024 08:18:36 | |
| 694 | $0,0001048 | 53 091 | 462 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 695 | $0,000008059 | 957 | 462 | Frappe en coursProgression : 100 % | 26/09/2024 16:54:21 | |
| 696 | $0,001938 | 6 903 | 461 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 697 | $0,000806 | 2 170 | 460 | Frappe clôturée | 08/02/2025 09:26:46 | |
| 698 | $0,06946 | 42 384 | 459 | Frappe en coursProgression : 96,78 % | 21/04/2024 05:27:26 | |
| 699 | $0,001571 | 60 830 | 459 | Frappe clôturée | 24/04/2024 23:12:53 | |
| 700 | $0,5375 | 64 412 | 458 | Frappe clôturée | 18/06/2024 10:12:49 |



















