Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026 19:10:12 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
06/04/2026 19:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:10:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 19:10:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 19:10:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:39 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:36 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:21 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
06/04/2026 19:09:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026 19:09:15 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 |
