Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 09:50:00 | 79 | 9 613 086 17,48 % | 111,57 | 0,00107256 | 0,00010725 | ||
14/05/2026 09:50:00 | 40 | 23 319 631 42,4 % | 82,62 | 0,0019267 | 0,00019267 | ||
14/05/2026 09:49:59 | 70 | 13 593 219 24,72 % | 183,01 | 0,00248772 | 0,00024877 | ||
14/05/2026 09:49:59 | 68 | 9 766 705 17,76 % | 96,16 | 0,00093922 | 0,00009392 | ||
14/05/2026 09:49:58 | 96 | 9 994 713 18,18 % | 162,39 | 0,00162312 | 0,00016231 | ||
14/05/2026 09:49:58 | 56 | 8 772 068 15,95 % | 61,25 | 0,00053734 | 0,00005373 | ||
14/05/2026 09:49:58 | 53 | 6 984 276 12,7 % | 65,01 | 0,00045405 | 0,0000454 | ||
14/05/2026 09:49:57 | 63 | 8 943 155 16,27 % | 136,26 | 0,00121867 | 0,00012186 | ||
14/05/2026 09:49:57 | 61 | 7 568 197 13,77 % | 85,2 | 0,00064484 | 0,00006448 | ||
14/05/2026 09:49:56 | 53 | 6 829 632 12,42 % | 62,73 | 0,00042842 | 0,00004284 | ||
14/05/2026 09:49:56 | 51 | 10 073 756 18,32 % | 88,38 | 0,00089035 | 0,00008903 | ||
14/05/2026 09:49:55 | 79 | 18 394 682 33,45 % | 68,17 | 0,00125403 | 0,0001254 | ||
14/05/2026 09:49:55 | 77 | 11 690 920 21,26 % | 353,17 | 0,00412889 | 0,00041288 | ||
14/05/2026 09:49:54 | 73 | 10 470 799 19,04 % | 124,23 | 0,00130082 | 0,00013008 | ||
14/05/2026 09:49:54 | 59 | 22 819 412 41,49 % | 56,46 | 0,00128849 | 0,00012884 | ||
14/05/2026 09:49:53 | 54 | 10 352 767 18,83 % | 76,42 | 0,0007912 | 0,00007912 | ||
14/05/2026 09:49:53 | 54 | 6 690 468 12,17 % | 97,62 | 0,00065316 | 0,00006531 | ||
14/05/2026 09:49:53 | 50 | 5 160 602 9,39 % | 66,41 | 0,00034271 | 0,00003427 | ||
14/05/2026 09:49:52 | 61 | 6 733 589 12,25 % | 126,95 | 0,00085485 | 0,00008548 | ||
14/05/2026 09:49:52 | 83 | 13 457 701 24,47 % | 62,31 | 0,00083867 | 0,00008386 |
