Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 10:58:36 | 74 | 9 831 705 17,88 % | 149,95 | 0,00147432 | 0,00014743 | ||
14/05/2026 10:58:36 | 66 | 11 655 083 21,2 % | 108,87 | 0,00126896 | 0,00012689 | ||
14/05/2026 10:58:35 | 87 | 9 623 613 17,5 % | 180,8 | 0,00174001 | 0,000174 | ||
14/05/2026 10:58:35 | 77 | 11 160 295 20,3 % | 96,91 | 0,00108156 | 0,00010815 | ||
14/05/2026 10:58:35 | 80 | 11 129 887 20,24 % | 108,51 | 0,00120772 | 0,00012077 | ||
14/05/2026 10:58:34 | 81 | 7 491 788 13,63 % | 134,2 | 0,00100545 | 0,00010054 | ||
14/05/2026 10:58:34 | 91 | 12 289 575 22,35 % | 114,73 | 0,00141005 | 0,000141 | ||
14/05/2026 10:58:33 | 94 | 13 621 388 24,77 % | 144,99 | 0,00197498 | 0,00019749 | ||
14/05/2026 10:58:33 | 74 | 10 362 982 18,85 % | 65,24 | 0,00067618 | 0,00006761 | ||
14/05/2026 10:58:32 | 95 | 13 962 830 25,39 % | 339,39 | 0,00473894 | 0,00047389 | ||
14/05/2026 10:58:32 | 111 | 16 350 951 29,73 % | 2,84 | 0,04648606 | 0,0046486 | ||
14/05/2026 10:58:31 | 112 | 16 226 889 29,51 % | 997,15 | 0,01618067 | 0,00161806 | ||
14/05/2026 10:58:31 | 17 | 5 197 212 9,45 % | 43,2 | 0,22455307 | 0,0224553 | ||
14/05/2026 10:58:30 | 70 | 11 321 174 20,59 % | 96,14 | 0,00108848 | 0,00010884 | ||
14/05/2026 10:58:30 | 58 | 20 957 113 38,11 % | 68,92 | 0,00144445 | 0,00014444 | ||
14/05/2026 10:58:30 | 70 | 8 153 304 14,83 % | 166,07 | 0,00135404 | 0,0001354 | ||
14/05/2026 10:58:29 | 87 | 12 154 099 22,1 % | 123,66 | 0,00150305 | 0,0001503 | ||
14/05/2026 10:58:29 | 82 | 7 664 230 13,94 % | 1,13 | 0,0086784 | 0,00086784 | ||
14/05/2026 10:58:28 | 89 | 12 543 695 22,81 % | 117,7 | 0,00147641 | 0,00014764 | ||
14/05/2026 10:58:28 | 67 | 7 401 126 13,46 % | 127,79 | 0,0009458 | 0,00009458 |
