Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 420 019 | 16/05/2026 16:23:15 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
34 321 | 16/05/2026 16:23:15 | 120 483 | -- | 0BNB | ||||
337 709 | 16/05/2026 16:23:14 | 300 000 | -- | 0,25 | ||||
421 325 | 16/05/2026 16:23:14 | 300 000 | -- | 0,2 | ||||
26 717 404 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
195 727 | 16/05/2026 16:23:14 | 21 000 | 3 | 0,005 | ||||
5 | 16/05/2026 16:23:14 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
3 170 | 16/05/2026 16:23:14 | 1 058 488 | -- | 0BNB | ||||
168 | 16/05/2026 16:23:14 | 22 000 | -- | 0,0001 | ||||
29 | 16/05/2026 16:23:14 | 41 834 | -- | 0BNB | ||||
52 234 286 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
45 | 16/05/2026 16:23:14 | 78 372 | -- | 0BNB | ||||
49 022 400 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
27 870 814 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
26 524 660 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
35 762 729 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
744 194 | 16/05/2026 16:23:14 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
18 | 16/05/2026 16:23:14 | 41 404 | -- | 0BNB | ||||
121 | 16/05/2026 16:23:14 | 400 539 | -- | 0BNB | ||||
26 717 403 | 16/05/2026 16:23:14 | 207 128 | -- | 0BNB |
