Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 451 | 15/05/2026 15:04:44 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
134 289 | 15/05/2026 15:04:13 | 600 019 | -- | 0BNB | ||||
11 952 283 | 15/05/2026 15:03:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
169 804 | 15/05/2026 15:03:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 796 | 15/05/2026 15:03:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
8 384 | 15/05/2026 15:03:15 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
13 032 924 | 15/05/2026 15:02:31 | 850 000 | -- | 0BNB | ||||
169 787 | 15/05/2026 15:02:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 785 | 15/05/2026 15:02:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 779 | 15/05/2026 15:02:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 777 | 15/05/2026 15:02:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 773 | 15/05/2026 15:02:22 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
70 224 | 15/05/2026 15:02:21 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
169 769 | 15/05/2026 15:02:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 760 | 15/05/2026 15:02:18 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
908 572 | 15/05/2026 15:01:26 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
11 952 233 | 15/05/2026 15:01:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
169 733 | 15/05/2026 14:59:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 729 | 15/05/2026 14:59:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 725 | 15/05/2026 14:59:47 | 600 000 | -- | 0BNB |
