Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 582 | 15/05/2026 23:43:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 580 | 15/05/2026 23:43:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 042 467 | 15/05/2026 23:42:54 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
42 572 | 15/05/2026 23:42:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 962 648 | 15/05/2026 23:42:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 962 622 | 15/05/2026 23:40:47 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
42 562 | 15/05/2026 23:40:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 100 620 | 15/05/2026 23:39:24 | 446 001 | -- | 0BNB | ||||
883 857 | 15/05/2026 23:39:24 | 454 001 | -- | 0BNB | ||||
41 810 | 15/05/2026 23:38:59 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
44 839 | 15/05/2026 23:38:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
372 375 | 15/05/2026 23:38:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 451 | 15/05/2026 23:38:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
82 896 | 15/05/2026 23:38:00 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
910 212 | 15/05/2026 23:37:24 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 962 554 | 15/05/2026 23:37:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 318 | 15/05/2026 23:37:19 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 962 553 | 15/05/2026 23:37:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
9 260 | 15/05/2026 23:37:16 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
11 962 547 | 15/05/2026 23:37:00 | 53 000 | -- | 0BNB |
