Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:06 | MsgExecuteContract | 0,007398 ATOM | |||||
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 642,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 84,301417 ATOM | 0,003202 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:06 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:47:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 03:46:55 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
13/05/2026 03:46:49 | Envoyer | 4,745 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13/05/2026 03:46:49 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002417 ATOM | ||||
13/05/2026 03:46:37 | Réception IBC | 0,001677 ATOM | |||||
13/05/2026 03:46:31 | Réception IBC | 0,002641 ATOM | |||||
13/05/2026 03:46:31 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00216 ATOM | ||||
13/05/2026 03:46:31 | Réception IBC | 0,003257 ATOM | |||||
13/05/2026 03:46:25 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002417 ATOM | ||||
13/05/2026 03:46:25 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002191 ATOM |
