Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:25:09 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:09 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:09 | Réception IBC | 0,002082 ATOM | |||||
13/05/2026 07:25:09 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:03 | Déléguer | 0,004534 ATOM | |||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:25:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:24:57 | Réception IBC | 0,006358 ATOM | |||||
13/05/2026 07:24:51 | Transfert IBC | 762,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13/05/2026 07:24:45 | Envoyer | 762,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13/05/2026 07:24:39 | Réception IBC | 0 ATOM | 0,025 ATOM | ||||
13/05/2026 07:24:16 | Réception IBC | -- | 0 ATOM | 0,015 ATOM | |||
13/05/2026 07:24:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006811 ATOM | |||||
13/05/2026 07:24:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13/05/2026 07:24:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
