Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 01:23:38 | 2 | 2 | 6,33374202 | 0,00000374 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 21,45903096 | 0,00000225 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 4,28679527 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 8,12299082 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 177,47923198 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 2 | 2 | 0,00020376 | 0,00000372 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 0,00020227 | 0,00000225 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 0,00020227 | 0,00000225 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 4 | 2 | 0,00020674 | 0,00000666 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 12,55302712 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 12,81821747 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 12,70354782 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 13,4526484 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 14,66408572 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 15,28074928 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 2 | 15,72273169 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 2 | 2 | 1,10405862 | 0,00000374 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 2 | 2 | 2,18271779 | 0,00000374 | ||
13/05/2026 01:23:38 | 1 | 6 | 33,13866694 | 0,00000363 |
