Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12/05/2026 20:15:04 | 2 180 | 10 000 2,07 | 0,414 | ||
17 | 12/05/2026 20:14:46 | 65 000 | 10 000 2,6473 | 0,15572352 | ||
35 | 12/05/2026 20:13:55 | 10 899 | 10 000 1,75236066 | 0,05006744 | ||
33 | 12/05/2026 20:13:34 | 13 953 | 10 000 16,94371095 | 0,51344578 | ||
59 | 12/05/2026 20:11:35 | 55 518 | 10 000 27,22387871 | 0,46142167 | ||
8 | 12/05/2026 20:09:44 | 5 186 | 10 000 5,49844748 | 0,68730593 | ||
85 | 12/05/2026 20:09:19 | 98 764 | 10 000 28,12432921 | 0,33087446 | ||
33 | 12/05/2026 20:07:16 | 29 304 | 10 000 8,29045519 | 0,25122591 | ||
39 | 12/05/2026 20:06:52 | 15 975 | 10 000 21,63090692 | 0,55463863 | ||
5 | 12/05/2026 20:05:11 | 2 527 | 10 000 1,989 | 0,3978 | ||
10 | 12/05/2026 20:05:05 | 2 574 | 10 000 1,54336288 | 0,15433628 | ||
11 | 12/05/2026 20:04:38 | 3 343 | 10 000 1,73449566 | 0,15768142 | ||
16 | 12/05/2026 20:04:28 | 5 731 | 10 000 9,31560012 | 0,582225 | ||
132 | 12/05/2026 20:03:40 | 75 640 | 10 000 78,10712449 | 0,59172064 | ||
32 | 12/05/2026 19:58:55 | 8 672 | 10 000 5,61878479 | 0,17558702 | ||
29 | 12/05/2026 19:58:13 | 12 735 | 10 000 19,41545376 | 0,6694984 | ||
3 | 12/05/2026 19:56:58 | 1 280 | 10 000 0,454 | 0,15133333 | ||
87 | 12/05/2026 19:56:55 | 80 711 | 10 000 9,83846813 | 0,11308584 | ||
18 | 12/05/2026 19:55:33 | 6 320 | 10 000 9,11164046 | 0,50620224 | ||
9 | 12/05/2026 19:53:42 | 4 419 | 10 000 7,08202302 | 0,78689144 |
