Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:51:28 | 3 | 2 | 262,13229176 | 1,1 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 1 | 267,06 | 0,01 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 375,86 | 1,1 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 0,3605956 | 0,1555008 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 38,00321454 | 1,1 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 11 | 0,165 | 0,0266 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 258,52487051 | 0,34095894 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 2 | 3 | 2,42693073 | 0,00403 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 5 049,55018295 | 0,113 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 2 | 2 | 25,27201073 | 0,00374 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 2 796,47687276 | 0,0054397 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 2 | 2 | 270,69376211 | 0,374 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 36,99680389 | 0,456 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 4 359,09212 | 0,2 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 2 474,9825804 | 0,00226 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 3 | 2 | 491,04161723 | 0,00522 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 8,70095001 | 0,113653 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 2 | 38,7295 | 0,1095 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 1 | 34 | 10 000 | 0,01346 | ||
15/05/2026 18:51:28 | 2 | 2 | 37 156,34836859 | 0,09888393 |
