Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 36,0811834 | 0,00226 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 2 | 2 | 502,21768741 | 0,00450049 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 90,45813302 | 1,1 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 2 | 1 | 183,16236911 | 0,16236911 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 8 189,94885028 | 0,113 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 3 | 1 159,2254 | 0,078 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 1 | 849,45600568 | 0,00192 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 9 | 3 771,00018955 | 0,00464 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 1 256,87802 | 0,00226 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 1 303,1325993 | 0,00226 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 874,39637828 | 0,339 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 2 | 2 | 313,066 | 0,00374 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 8 715,60377788 | 0,1095 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 2 952,53274892 | 0,00226 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 109 621,111 | 0,111 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 1,0220802 | 0,0220802 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 12 | 2 | 20 001,39691298 | 1,39691298 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 487,1627 | 0,0227 | ||
15/05/2026 15:13:14 | 1 | 2 | 38 701,0225 | 0,0225 |
