Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 2 | 33,22521136 | 0,00226 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 2 | 236,80838 | 0,00226 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 13 | 0,21744 | 0,03 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 2 | 641,02199767 | 0,002486 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 2 | 1 009,84735464 | 0,00226 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 2 | 76,030786 | 0,002475 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 7 | 2 | 602,63233022 | 0,01341025 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 2 | 2 | 11 234,77489865 | 0,04009044 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 2 | 27 | 12 954,6929258 | 0,54918368 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 2 | 23,87749836 | 0,01705236 | ||
15/05/2026 13:48:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026 13:48:17 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 1 | 0,2050948 | 0,2040948 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 2 | 13,2683 | 2 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 2 | 75,58407941 | 0,11324634 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 1 | 332,802408 | 0,2886264 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 2 | 142,63058823 | 1,1 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 1 | 254 | 0,9625 | ||
15/05/2026 13:48:17 | 1 | 2 | 98,40207873 | 1,1 |
