Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 392,09672367 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 389,13731064 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 352,44180145 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 854,33886162 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 1 203,57519106 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 2 775,92076368 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 7 | 1 | 2 714,62545547 | 0,1 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 3 | 1 | 4 339,30020668 | 0,182625 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 3 | 1 | 5 568,86759068 | 0,182625 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 105 | 1 | 0,15295896 | 0,15295896 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 23 003,20301244 | 0,069375 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 2 | 1 620,45506451 | 0,18594158 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 21 | 10 004,0068175 | 0,00904 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 3 | 1 | 135 499,83498522 | 0,182625 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 6 | 2 | 5 618,76660823 | 0,00966 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 2 | 3 348,5494 | 0,00226 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 2 | 369,0567191 | 0,456 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 2 | 1 | 2 604,28321125 | 0,169 | ||
15/05/2026 10:52:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026 10:52:21 | 1 | 2 | 23,1163408 | 0,2 |
