Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 07:56:32 | 1 | 2 | 206 972,0875 | 0,1875 | ||
15/05/2026 07:56:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026 07:55:32 | 2 | 1 | 0,27544375 | 0,27444375 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 2 | 2 | 0,2699366 | 0,2689366 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 1 | 1 | 302,41714286 | 0,776 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 10 | 2 | 1 502,68265827 | 3,156 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 1 | 2 | 193,37964974 | 0,912 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 1 | 2 | 710,439425 | 1 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 1 | 2 | 15 597,1285549 | 0,2 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 2 | 2 | 31 428,42765442 | 0,18802714 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 2 | 2 | 23 933,88009587 | 0,18802714 | ||
15/05/2026 07:55:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15/05/2026 07:54:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
