Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 2 | 301,96353768 | 0,456 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 2 | 160,96585763 | 1,1 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 1 | 3 492,55 | 0,0965664 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 2 | 151,13 | 1,13 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 3 | 2 102,26 | 1,43 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 3 | 2 | 300,2625399 | 0,2625399 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 4 | 63 821,51878324 | 0,177 | ||
16/05/2026 17:43:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 1 | 93,86204 | 1 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 2 | 2 | 172,92086938 | 1,1 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 625,00208789 | 1,1 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 128,5100581 | 2,711111 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 9 141,31302038 | 0,37434394 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 17,26118768 | 0,456 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 284,21028677 | 0,43359004 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 75,1136667 | 0,1136667 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 20 018,1695 | 0,1695 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 2 | 2 | 37 889,2941 | 0,18806216 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 2 | 250,912 | 0,912 | ||
16/05/2026 17:42:02 | 1 | 3 | 4 174,65630546 | 1,048 |
