Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 00:36:35 | 389 | 249 345 | 47 270 922 78,87 % | 59 941 408 | 1,7 | 0,052544 | ||
13/05/2026 00:36:23 | 179 | 41 894 | 9 722 883 16,21 % | 60 000 000 | 1,7 | 0,010259 | ||
13/05/2026 00:36:11 | 255 | 216 666 | 28 208 943 47,02 % | 60 000 000 | 1,74 | 0,030658 | ||
13/05/2026 00:35:59 | 227 | 212 782 | 28 504 560 47,51 % | 60 000 000 | 1,85 | 0,034028 | ||
13/05/2026 00:35:47 | 288 | 144 395 | 33 582 083 55,98 % | 60 000 000 | 1,55 | 0,030387 | ||
13/05/2026 00:35:35 | 407 | 463 360 | 53 950 564 89,92 % | 60 000 000 | 2,16 | 0,085282 | ||
13/05/2026 00:35:23 | 124 | 32 793 | 7 470 458 12,46 % | 60 000 000 | 1,17 | 0,003887 | ||
13/05/2026 00:35:11 | 267 | 163 338 | 25 394 219 42,33 % | 59 999 943 | 4,37 | 0,094325 | ||
13/05/2026 00:34:59 | 238 | 114 382 | 23 818 875 39,74 % | 59 941 408 | 1,67 | 0,023603 | ||
13/05/2026 00:34:47 | 247 | 228 634 | 26 813 836 44,69 % | 60 000 000 | 1,56 | 0,02342 | ||
13/05/2026 00:34:35 | 280 | 202 733 | 30 474 274 50,8 % | 60 000 000 | 1,55 | 0,026405 | ||
13/05/2026 00:34:23 | 232 | 267 773 | 59 613 168 99,36 % | 60 000 000 | 1,03 | 0,025358 | ||
13/05/2026 00:34:11 | 272 | 147 435 | 32 584 451 54,31 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,021449 | ||
13/05/2026 00:33:59 | 257 | 140 527 | 28 640 719 47,74 % | 60 000 000 | 1,58 | 0,027879 | ||
13/05/2026 00:33:47 | 344 | 258 569 | 36 090 660 60,16 % | 60 000 000 | 1,59 | 0,036035 | ||
13/05/2026 00:33:35 | 195 | 105 799 | 18 325 737 30,55 % | 60 000 000 | 1,21 | 0,010871 | ||
13/05/2026 00:33:23 | 243 | 129 455 | 25 234 758 42,06 % | 60 000 000 | 1,47 | 0,021243 | ||
13/05/2026 00:33:11 | 361 | 155 101 | 41 950 403 69,92 % | 60 000 000 | 1,44 | 0,034976 | ||
13/05/2026 00:32:59 | 255 | 132 635 | 24 976 737 41,63 % | 60 000 000 | 1,59 | 0,024283 | ||
13/05/2026 00:32:47 | 219 | 99 669 | 19 395 437 32,33 % | 60 000 000 | 3,06 | 0,046774 |
