Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:44:23 | 69 | 54 480 | 10 208 657 17,02 % | 60 000 000 | 1,97 | 0,01899 | ||
13/05/2026 08:44:11 | 307 | 143 540 | 43 617 226 72,7 % | 60 000 000 | 451,09 | 0,014794 | ||
13/05/2026 08:43:59 | 503 | 207 717 | 51 496 017 85,83 % | 60 000 000 | 1,2 | 0,056833 | ||
13/05/2026 08:43:47 | 514 | 201 131 | 38 724 232 64,55 % | 60 000 000 | 491,89 | 0,01521 | ||
13/05/2026 08:43:35 | 109 | 40 858 | 7 443 721 12,41 % | 60 000 000 | 684,44 | 0,00428 | ||
13/05/2026 08:43:23 | 484 | 210 101 | 47 272 163 78,79 % | 60 000 000 | 383,05 | 0,013284 | ||
13/05/2026 08:43:11 | 332 | 122 784 | 22 149 883 36,92 % | 60 000 000 | 465,27 | 0,007969 | ||
13/05/2026 08:42:59 | 187 | 139 157 | 50 260 048 83,77 % | 60 000 000 | 410,95 | 0,015765 | ||
13/05/2026 08:42:47 | 209 | 57 576 | 18 688 803 31,15 % | 60 000 000 | 301,75 | 0,003731 | ||
13/05/2026 08:42:35 | 197 | 98 876 | 20 300 565 33,84 % | 60 000 000 | 519,53 | 0,008387 | ||
13/05/2026 08:42:23 | 480 | 146 833 | 27 938 277 46,57 % | 60 000 000 | 713,43 | 0,016934 | ||
13/05/2026 08:42:11 | 267 | 101 707 | 18 067 104 30,12 % | 60 000 000 | 607,08 | 0,008928 | ||
13/05/2026 08:41:59 | 202 | 145 011 | 30 371 471 50,62 % | 60 000 000 | 334,17 | 0,006724 | ||
13/05/2026 08:41:47 | 409 | 162 977 | 25 609 203 42,69 % | 60 000 000 | 562,15 | 0,011455 | ||
13/05/2026 08:41:35 | 325 | 127 861 | 22 008 654 36,69 % | 60 000 000 | 688,76 | 0,012543 | ||
13/05/2026 08:41:23 | 699 | 176 211 | 37 829 210 63,05 % | 60 000 000 | 403,23 | 0,010901 | ||
13/05/2026 08:41:11 | 176 | 77 140 | 17 593 779 29,33 % | 60 000 000 | 264,29 | 0,002515 | ||
13/05/2026 08:40:59 | 394 | 210 887 | 33 973 588 56,63 % | 60 000 000 | 407,12 | 0,009776 | ||
13/05/2026 08:40:47 | 91 | 75 226 | 20 146 286 33,58 % | 60 000 000 | 716,66 | 0,01193 | ||
13/05/2026 08:40:35 | 242 | 138 474 | 31 519 638 52,54 % | 60 000 000 | 473,33 | 0,011021 |
