Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:15:40 | 24 | 55 044 | 4 427 676 26,05 % | 17 000 000 | 1,306738 | 0,005785 | ||
15/05/2026 16:15:35 | 28 | 103 237 | 7 551 062 44,42 % | 17 000 000 | 0,123468 | 0,000932 | ||
15/05/2026 16:15:30 | 56 | 117 537 | 8 559 303 50,35 % | 17 000 000 | 0,128881 | 0,001103 | ||
15/05/2026 16:15:25 | 17 | 13 380 | 2 118 857 12,47 % | 17 000 000 | 0,977739 | 0,002071 | ||
15/05/2026 16:15:15 | 17 | 50 911 | 3 968 327 23,35 % | 17 000 000 | 0,318187 | 0,001262 | ||
15/05/2026 16:15:10 | 25 | 58 455 | 6 278 956 36,94 % | 17 000 000 | 0,156763 | 0,000984 | ||
15/05/2026 16:15:05 | 3 | 41 022 | 2 664 082 15,68 % | 17 000 000 | 0,044478 | 0,000118 | ||
15/05/2026 16:15:00 | 6 | 41 091 | 4 354 286 25,62 % | 17 000 000 | 0,047809 | 0,000208 | ||
15/05/2026 16:14:55 | 22 | 53 785 | 5 075 697 29,86 % | 16 999 984 | 0,081371 | 0,000413 | ||
15/05/2026 16:14:50 | 13 | 51 183 | 4 012 331 23,63 % | 16 983 400 | 0,145621 | 0,000584 | ||
15/05/2026 16:14:45 | 17 | 225 039 | 11 476 111 67,51 % | 17 000 000 | 0,131252 | 0,001506 | ||
15/05/2026 16:14:40 | 1 | 2 104 | 119 466 0,71 % | 17 000 000 | 1 | 0,000119 | ||
15/05/2026 16:14:35 | 14 | 49 451 | 4 359 106 25,65 % | 17 000 000 | 0,106322 | 0,000463 | ||
15/05/2026 16:14:30 | 26 | 187 702 | 11 218 664 66 % | 17 000 000 | 0,029221 | 0,000327 | ||
15/05/2026 16:14:25 | 17 | 55 435 | 4 770 929 28,07 % | 17 000 000 | 0,260154 | 0,001241 | ||
15/05/2026 16:14:20 | 17 | 51 000 | 6 008 807 35,35 % | 17 000 000 | 0,229783 | 0,00138 | ||
15/05/2026 16:14:15 | 27 | 95 602 | 5 738 096 33,76 % | 17 000 000 | 0,243738 | 0,001398 | ||
15/05/2026 16:14:10 | 5 | 6 654 | 1 765 791 10,39 % | 17 000 000 | 2,255381 | 0,003982 | ||
15/05/2026 16:14:05 | 24 | 55 859 | 6 495 135 38,21 % | 17 000 000 | 0,645933 | 0,004195 | ||
15/05/2026 16:14:00 | 3 | 6 289 | 755 214 4,45 % | 17 000 000 | 6,880186 | 0,005196 |
