Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:05:25 | 10 | 64 176 | 5 445 862 32,04 % | 17 000 000 | 0,072787 | 0,000396 | ||
15/05/2026 08:05:20 | 14 | 37 091 | 10 410 609 61,24 % | 17 000 000 | 0,038481 | 0,0004 | ||
15/05/2026 08:05:15 | 24 | 113 979 | 9 638 172 56,7 % | 17 000 000 | 0,595818 | 0,005742 | ||
15/05/2026 08:05:10 | 13 | 38 511 | 11 532 522 67,84 % | 17 000 000 | 0,5273 | 0,006081 | ||
15/05/2026 08:05:00 | 13 | 68 949 | 6 790 052 39,95 % | 17 000 000 | 0,15681 | 0,001064 | ||
15/05/2026 08:04:55 | 14 | 39 464 | 10 395 259 61,15 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 08:04:50 | 17 | 52 765 | 5 762 242 33,9 % | 17 000 000 | 0,041054 | 0,000236 | ||
15/05/2026 08:04:45 | 14 | 66 601 | 4 115 049 24,21 % | 17 000 000 | 0,079294 | 0,000326 | ||
15/05/2026 08:04:40 | 11 | 34 979 | 11 750 799 69,13 % | 17 000 000 | 0,065255 | 0,000766 | ||
15/05/2026 08:04:35 | 18 | 50 159 | 6 424 254 37,79 % | 17 000 000 | 0,013956 | 0,000089 | ||
15/05/2026 08:04:30 | 17 | 50 521 | 5 832 803 34,32 % | 17 000 000 | 0,460641 | 0,002686 | ||
15/05/2026 08:04:25 | 6 | 52 113 | 11 023 721 64,85 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 08:04:20 | 12 | 46 790 | 6 425 412 37,8 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15/05/2026 08:04:15 | 9 | 65 230 | 4 743 541 27,91 % | 17 000 000 | 0,025187 | 0,000119 | ||
15/05/2026 08:04:10 | 15 | 38 198 | 10 514 164 61,85 % | 17 000 000 | 0,023908 | 0,000251 | ||
15/05/2026 08:04:05 | 10 | 46 792 | 5 760 421 33,89 % | 17 000 000 | 0,140229 | 0,000807 | ||
15/05/2026 08:04:00 | 10 | 50 109 | 5 570 437 32,77 % | 17 000 000 | 0,137483 | 0,000765 | ||
15/05/2026 08:03:55 | 8 | 53 796 | 11 274 770 66,33 % | 17 000 000 | 0,037476 | 0,000422 | ||
15/05/2026 08:03:50 | 9 | 43 170 | 5 057 464 29,75 % | 17 000 000 | 0,113382 | 0,000573 | ||
15/05/2026 08:03:45 | 9 | 56 143 | 11 530 160 67,83 % | 17 000 000 | 0,038766 | 0,000446 |
