Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 07:48:45 | 4 | 22 253 | 2 136 618 12,57 % | 17 000 000 | 0,227636 | 0,000486 | ||
15/05/2026 07:48:40 | 15 | 105 965 | 8 833 463 51,97 % | 17 000 000 | 0,024012 | 0,000212 | ||
15/05/2026 07:48:35 | 19 | 92 051 | 11 689 960 68,77 % | 17 000 000 | 0,100586 | 0,001175 | ||
15/05/2026 07:48:30 | 21 | 26 103 | 11 767 963 69,23 % | 17 000 000 | 0,013274 | 0,000156 | ||
15/05/2026 07:48:25 | 12 | 46 752 | 11 455 252 67,39 % | 16 999 984 | 0,030705 | 0,000351 | ||
15/05/2026 07:48:20 | 18 | 111 655 | 8 476 574 49,92 % | 16 983 400 | 0,0528 | 0,000447 | ||
15/05/2026 07:48:15 | 12 | 17 339 | 10 705 113 62,98 % | 17 000 000 | 0,048658 | 0,00052 | ||
15/05/2026 07:48:10 | 19 | 52 498 | 9 633 211 56,67 % | 17 000 000 | 0,050128 | 0,000482 | ||
15/05/2026 07:48:05 | 29 | 32 847 | 14 886 676 87,57 % | 17 000 000 | 0,006034 | 0,000089 | ||
15/05/2026 07:47:55 | 31 | 82 231 | 9 687 314 56,99 % | 17 000 000 | 0,175067 | 0,001695 | ||
15/05/2026 07:47:50 | 13 | 35 227 | 10 940 265 64,36 % | 17 000 000 | 0,020498 | 0,000224 | ||
15/05/2026 07:47:45 | 21 | 52 551 | 7 275 179 42,8 % | 17 000 000 | 0,022053 | 0,00016 | ||
15/05/2026 07:47:40 | 17 | 77 949 | 8 696 144 51,16 % | 17 000 000 | 0,083794 | 0,000728 | ||
15/05/2026 07:47:35 | 20 | 71 272 | 10 765 565 63,33 % | 17 000 000 | 0,081338 | 0,000875 | ||
15/05/2026 07:47:30 | 13 | 20 376 | 11 879 940 69,89 % | 17 000 000 | 0,032827 | 0,000389 | ||
15/05/2026 07:47:25 | 14 | 51 095 | 7 453 407 43,85 % | 17 000 000 | 0,200446 | 0,001494 | ||
15/05/2026 07:47:20 | 11 | 51 776 | 6 135 738 36,1 % | 17 000 000 | 0,146768 | 0,0009 | ||
15/05/2026 07:47:15 | 20 | 96 646 | 11 029 402 64,88 % | 17 000 000 | 0,261151 | 0,00288 | ||
15/05/2026 07:47:10 | 24 | 39 812 | 11 466 550 67,46 % | 17 000 000 | 0,6517 | 0,007472 | ||
15/05/2026 07:47:05 | 24 | 55 951 | 10 895 750 64,1 % | 17 000 000 | 0,080454 | 0,000876 |
