Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:01:15 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:13 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:10 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:10 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:08 | 14 | 4 693 | 494 265 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:08 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:07 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:06 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:06 | 3 | 1 316 | 81 165 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:02 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:01:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:58 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:58 | 2 | 866 | 146 480 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:54 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:54 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15/05/2026 22:00:44 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
