Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12/05/2026 14:05:14 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 14:08:02 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 12/05/2026 10:18:56 | 12,35177865 | 0,2458278 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:18:32 | 12,35177865 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:27:17 | 12,35177865 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:28:52 | 12,35177865 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:36:20 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:42:23 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 12/05/2026 10:50:04 | 12,35177865 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:48:46 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 10:50:32 | 12,35177865 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 11:08:48 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 11:20:46 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 11:40:22 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 12:07:40 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 12:10:54 | 12,35177865 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 12:16:00 | 12,35177865 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 12:28:30 | 12,35177865 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 12:56:48 | 12,35177865 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12/05/2026 12:56:36 | 12,35177865 | 0,1554552 |
