Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 12/05/2026 16:45:30 | 20,97736 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 23:07:12 | 20,97224558 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 16:24:50 | 20,9603 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 19:44:10 | 20,95 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 20:50:10 | 20,94819 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 20:37:20 | 20,91636 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 17:35:40 | 20,9065 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 17:19:30 | 20,89 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 20:51:20 | 20,89 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 14:02:50 | 20,876 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 20:08:30 | 20,85935 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 20:04:50 | 20,8391 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 21:14:40 | 20,77757 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 13/05/2026 06:50:05 | 20,76630233 | 0,1750824 | |||||
G transfer | 12/05/2026 14:52:30 | 20,72559 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 20:47:10 | 20,7014 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 18:07:50 | 20,68946 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 18:48:20 | 20,6865 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 13:52:00 | 20,6742 | 0,0378 | |||||
G transfer | 12/05/2026 18:40:20 | 20,604 | 0,0378 |
