Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 16:25:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00135536 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00321483 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:47 | 7 | 0,00000002 | 0,13114314 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10963705 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21912288 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08310673 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00410839 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:37 | 2 | 0,00000002 | 0,02315687 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:36 | 4 | 0,00000002 | 0,01541878 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
15/05/2026 16:25:32 | 3 | 0,00000002 | 0,00449163 | 9,6 |
