Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 10:21:46 | 1 | 0,00000002 | 0,01652523 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:45 | 4 | 0,00000002 | 0,08851609 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00661472 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00513518 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00281847 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01573766 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0035145 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:30 | 8 | 0,00000002 | 0,01020343 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:29 | 2 | 0,00000002 | 0,0673602 | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 10:21:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00242822 | 9,6 |
