Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:31:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:35 | 5 | 0,00000002 | 0,00968132 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:33 | 4 | 0,00000002 | 0,02533235 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:31 | 5 | 0,00000002 | 0,01613723 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:30 | 4 | 0,00000002 | 0,0283926 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:29 | 7 | 0,00000002 | 0,077938 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:28 | 11 | 0,00000002 | 0,01604607 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00123612 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:23 | 1 | 0,00000002 | 0,02236213 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00346973 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:19 | 2 | 0,00000002 | 0,0070453 | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15/05/2026 22:31:17 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 |
