Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 15:26:59 | 8 | 0,00000002 | 0,10630878 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:58 | 3 | 0,00000002 | 0,01192959 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00828015 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:55 | 3 | 0,00000002 | 0,04236904 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:47 | 6 | 0,00000002 | 0,13175343 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943053 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:45 | 3 | 0,00000002 | 0,22095381 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:44 | 4 | 0,00000002 | 0,09812181 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16/05/2026 15:26:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 |
