Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 13:52:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00512663 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:27 | 3 | 0,00000002 | 0,02988053 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:26 | 4 | 0,00000002 | 0,01368425 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:24 | 2 | 0,00000002 | 0,007581 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01638213 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00609584 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:20 | 3 | 0,00000002 | 0,00904986 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:19 | 4 | 0,00000002 | 0,01371415 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:17 | 1 | 0,00000002 | 0,003988 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:16 | 4 | 0,00000002 | 0,02247366 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:14 | 3 | 0,00000002 | 0,07290625 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:12 | 3 | 0,00000002 | 0,01457352 | 9,6 | ||
13/05/2026 13:52:11 | 4 | 0,00000002 | 0,01166528 | 9,6 |
