Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 06:01:35 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:01:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:18 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:12 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:07 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:01:07 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:01:01 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:00:44 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15/05/2026 06:00:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:00:32 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:00:21 | Déléguer | -- | |||||
15/05/2026 06:00:21 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:00:09 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
15/05/2026 06:00:03 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15/05/2026 06:00:03 | Réclamer la récompense HARD | -- | |||||
15/05/2026 05:57:58 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
