Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:35:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:35:27 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:35:21 | Réception IBC | -- | |||||
12/05/2026 21:35:16 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:35:10 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:35:10 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:35:04 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:34:58 | Déléguer | -- | |||||
12/05/2026 21:34:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:34:30 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:34:02 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:33:45 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:33:45 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:33:39 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12/05/2026 21:33:27 | Envoyer | 40 437,126841 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:32:01 | Reconnaissance IBC | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:31:44 | Transfert IBC | 0 KAVA | -- | ||||
12/05/2026 21:31:39 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:31:27 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
12/05/2026 21:31:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- |
