Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 4 | 0,28499898 | 0,00000204 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 0,22712502 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 5,03100389 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 3 | 0,06813607 | 0,00000173 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 1,65940469 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 0,46333381 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 0,35200141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 0,90105846 | 0,00000144 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 4,6176255 | 0,00000142 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 0,42437004 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 1,82097664 | 0,00000144 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 2 | 2,03700611 | 0,00000144 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 110 | 0,00003899 | 0,00003899 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 73 | 2 | 87,05031215 | 0,0000672 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 3 | 2 | 0,57535599 | 0,00000522 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 1 | 17 | 7,37101086 | 0,00000707 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 11 | 2 | 2,00167944 | 0,00000823 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 23 | 1 | 1,85141543 | 0,00001609 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 10 | 2 | 1,81286162 | 0,00000755 | ||
13/05/2026 12:20:53 | 9 | 2 | 7,16588186 | 0,0000069 |
