Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 0,34398696 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 3 | 2 | 0,10000522 | 0,00000522 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 3 | 2 | 3,03982383 | 0,00001 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 1 | 0,126438 | 0,0000022 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 1 | 0,01555039 | 0,0000022 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 3 | 2 | 14,38983929 | 0,00000564 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 0,01715842 | 0,00000282 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 0,63548781 | 0,0000028 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 2,28802332 | 0,00000282 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 3,95316872 | 0,00000284 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 0,76112842 | 0,00000282 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 10 | 5,69161335 | 0,00000778 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 1 | 0,1545956 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 1 | 1,312 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 1 | 0,10515234 | 0,0000022 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 0,68253842 | 0,00000282 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 2 | 9,28646848 | 0,00000288 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 2 | 2 | 68,27555982 | 0,00000422 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 1 | 10,59579022 | 0,0000022 | ||
13/05/2026 10:58:35 | 1 | 6 | 0,00000824 | 0,00000824 |
