Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 1 | 0,08070136 | 0,0000096 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 1 | 3,2888 | 0,0000096 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 1 | 2,1354 | 0,0000096 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 1 | 0,37681609 | 0,0000096 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,00590174 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,00399191 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,15572064 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,1692931 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,03465202 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,2803913 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,01021891 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,0659913 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 1,77710323 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,14534002 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 1,65286525 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,00312549 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,07875827 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,03725682 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 0,17362157 | 0,0000113 | ||
13/05/2026 04:52:52 | 1 | 2 | 1,61648758 | 0,0000113 |
