Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 13:08:07 | 2 | 2 | 0,37062561 | 0,0000157 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 3 | 2,23275811 | 0,00001444 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 8 | 1 | 3,42446249 | 0,0000548 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 3 | 2 | 0,10187902 | 0,000049 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 6,00383565 | 0,0000141 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 1,01069281 | 0,0000141 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 1,13620292 | 0,0000144 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 7,22407938 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 6,69981476 | 0,0000141 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 0,30273985 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 2 | 2 | 0,20753298 | 0,0000208 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 7,45209523 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 0,95701563 | 0,0000141 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 8 | 0,19147163 | 0,0000332 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 8,61085111 | 0,0000142 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 4 | 2 | 3,17261743 | 0,0000345 | ||
13/05/2026 13:08:07 | 1 | 2 | 8,0447576 | 0,0000142 |
