Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 0,68038956 | 0,00000288 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 1 | 0,467208 | 0,00000226 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 5 | 10,233205 | 0,000005 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 6 | 4,0247601 | 0,00000568 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 7 | 4,04677398 | 0,00000636 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 3 | 1,2313933 | 0,0000042 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 3 | 1 | 11,95721844 | 0,00000617 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 1 | 0,89 | 0,0000096 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 0,89000144 | 0,00000144 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 0,36000141 | 0,00000141 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 3 | 0,42860261 | 0,0000055 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 0,43380414 | 0,00000414 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 1,3738997 | 0,00000492 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 0,07996914 | 0,00000423 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 7,0883255 | 0,00000423 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 6,61671979 | 0,00000423 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 6,46610256 | 0,00000423 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 0,05420983 | 0,00000423 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 5,76377894 | 0,00000423 | ||
13/05/2026 13:39:20 | 1 | 2 | 5,14830145 | 0,00000501 |
