Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000131 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000011 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000011 | |||||
checkIn | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000128 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000011 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000011 | |||||
0xef0c7508 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000004 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000011 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000129 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000125 | |||||
0xf4336cd9 | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026 00:04:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 16/05/2026 00:04:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 16/05/2026 00:04:00 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 16/05/2026 00:04:00 | 0BNB | 0BNB |
