Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 05:40:11 | 123 | 25 546 467 18,25 % | 140 000 000 | 457,74 | 5,31169 | 6,38214857 | ||
13/05/2026 05:40:09 | 149 | 35 773 858 25,56 % | 140 000 000 | 462,39 | 7,514806 | 9,02676438 | ||
13/05/2026 05:40:07 | 145 | 35 507 091 25,37 % | 140 000 000 | 452,92 | 7,218239 | 8,86377616 | ||
13/05/2026 05:40:05 | 168 | 44 373 856 31,7 % | 140 000 000 | 416,64 | 7,31545 | 11,17274991 | ||
13/05/2026 05:40:04 | 207 | 59 017 645 42,16 % | 140 000 000 | 422,1 | 9,958552 | 14,95279836 | ||
13/05/2026 05:40:02 | 201 | 64 877 205 46,35 % | 140 000 000 | 425,79 | 11,099645 | 16,52465285 | ||
13/05/2026 05:40:00 | 167 | 52 483 801 37,49 % | 140 000 000 | 421,22 | 9,045442 | 13,06198804 | ||
13/05/2026 05:39:58 | 197 | 64 540 163 46,11 % | 140 000 000 | 415,77 | 10,685496 | 16,14868391 | ||
13/05/2026 05:39:57 | 183 | 54 315 529 38,8 % | 140 000 000 | 409,9 | 8,578432 | 13,6856848 | ||
13/05/2026 05:39:55 | 197 | 53 067 831 37,91 % | 140 000 000 | 746,6 | 26,152927 | 13,4677892 | ||
13/05/2026 05:39:53 | 256 | 62 122 783 44,38 % | 140 000 000 | 716,34 | 28,644978 | 15,85649768 | ||
13/05/2026 05:39:51 | 272 | 54 836 376 39,17 % | 140 000 000 | 1 381,9 | 62,125725 | 13,65295734 | ||
13/05/2026 05:39:50 | 134 | 30 996 499 22,15 % | 140 000 000 | 429,31 | 5,506441 | 7,80072809 | ||
13/05/2026 05:39:48 | 357 | 77 716 023 55,52 % | 140 000 000 | 786,66 | 41,514342 | 19,6218464 | ||
13/05/2026 05:39:46 | 140 | 35 283 962 25,21 % | 140 000 000 | 420,38 | 6,018146 | 8,8148585 | ||
13/05/2026 05:39:44 | 132 | 35 486 068 25,35 % | 140 000 000 | 442,65 | 6,753307 | 8,95460169 | ||
13/05/2026 05:39:43 | 135 | 35 062 110 25,05 % | 140 000 000 | 426,83 | 6,209686 | 8,75600652 | ||
13/05/2026 05:39:41 | 142 | 30 949 685 22,11 % | 140 000 000 | 441,65 | 5,856521 | 7,81253628 | ||
13/05/2026 05:39:39 | 163 | 46 596 554 33,29 % | 140 000 000 | 435,04 | 8,728983 | 11,54240285 | ||
13/05/2026 05:39:37 | 122 | 29 136 704 20,82 % | 140 000 000 | 442,66 | 5,600167 | 7,29755786 |
