Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 18:14:09 | 11 | 9 702 | 30 000 000 | 1 613 228 5,38 % | 0,022863 | ||
12/05/2026 18:14:06 | 3 | 2 103 | 30 000 000 | 632 328 2,11 % | 0,002328 | ||
12/05/2026 18:14:03 | 7 | 6 727 | 30 029 295 | 1 287 908 4,29 % | 0,015768 | ||
12/05/2026 18:14:00 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 540 662 1,81 % | 0,000449 | ||
12/05/2026 18:13:57 | 5 | 47 952 | 30 000 000 | 1 726 925 5,76 % | 0,024767 | ||
12/05/2026 18:13:54 | 4 | 7 617 | 30 000 000 | 1 459 341 4,87 % | 0,021929 | ||
12/05/2026 18:13:51 | 4 | 2 257 | 30 000 000 | 1 293 306 4,32 % | 0,015879 | ||
12/05/2026 18:13:48 | 5 | 4 346 | 30 000 000 | 941 109 3,14 % | 0,008658 | ||
12/05/2026 18:13:45 | 5 | 2 154 | 30 000 000 | 762 198 2,55 % | 0,004991 | ||
12/05/2026 18:13:42 | 5 | 3 588 | 30 000 000 | 884 266 2,95 % | 0,007493 | ||
12/05/2026 18:13:39 | 6 | 3 629 | 30 000 000 | 829 284 2,77 % | 0,007106 | ||
12/05/2026 18:13:36 | 5 | 4 176 | 30 000 000 | 1 201 474 4,01 % | 0,016461 | ||
12/05/2026 18:13:33 | 5 | 7 068 | 30 000 000 | 1 041 445 3,48 % | 0,011594 | ||
12/05/2026 18:13:30 | 4 | 4 440 | 30 000 000 | 965 117 3,22 % | 0,009859 | ||
12/05/2026 18:13:27 | 6 | 6 931 | 30 029 295 | 1 241 506 4,14 % | 0,016691 | ||
12/05/2026 18:13:24 | 6 | 7 339 | 30 000 000 | 1 304 134 4,35 % | 0,052872 | ||
12/05/2026 18:13:21 | 5 | 6 682 | 30 000 000 | 1 158 307 3,87 % | 0,01573 | ||
12/05/2026 18:13:18 | 4 | 5 170 | 30 000 000 | 1 105 415 3,69 % | 0,01398 | ||
12/05/2026 18:13:15 | 4 | 2 032 | 30 000 000 | 595 031 1,99 % | 0,001564 | ||
12/05/2026 18:13:12 | 6 | 7 862 | 30 000 000 | 1 731 202 5,78 % | 0,026797 |
