Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 20:47:00 | 287 | 121 843 | 31 636 495 52,73 % | 60 000 000 | 0,2677 | 0,008469 | ||
15/05/2026 20:46:36 | 207 | 76 549 | 23 440 007 39,07 % | 60 000 000 | 0,228602 | 0,005358 | ||
15/05/2026 20:46:24 | 264 | 99 564 | 30 653 886 51,09 % | 60 000 000 | 0,374471 | 0,011479 | ||
15/05/2026 20:46:00 | 120 | 42 995 | 12 674 360 21,13 % | 60 000 000 | 1,282333 | 0,016252 | ||
15/05/2026 20:45:48 | 374 | 166 120 | 43 423 158 72,38 % | 60 000 000 | 0,30801 | 0,013374 | ||
15/05/2026 20:45:12 | 158 | 48 020 | 19 347 339 32,25 % | 60 000 000 | 0,179478 | 0,003472 | ||
15/05/2026 20:45:00 | 176 | 70 266 | 23 557 274 39,27 % | 60 000 000 | 0,226362 | 0,005332 | ||
15/05/2026 20:44:48 | 299 | 144 387 | 37 342 405 62,24 % | 59 999 943 | 0,273818 | 0,010225 | ||
15/05/2026 20:44:24 | 183 | 98 155 | 25 261 264 42,15 % | 59 941 408 | 0,31095 | 0,007854 | ||
15/05/2026 20:44:12 | 210 | 80 240 | 21 350 001 35,59 % | 60 000 000 | 0,188346 | 0,004021 | ||
15/05/2026 20:44:00 | 306 | 123 338 | 36 167 675 60,28 % | 60 000 000 | 0,212738 | 0,007694 | ||
15/05/2026 20:43:36 | 179 | 67 823 | 23 224 958 38,71 % | 60 000 000 | 0,234679 | 0,00545 | ||
15/05/2026 20:43:24 | 368 | 138 924 | 40 123 645 66,88 % | 60 000 000 | 0,287218 | 0,011524 | ||
15/05/2026 20:43:00 | 194 | 61 718 | 22 966 225 38,28 % | 60 000 000 | 0,170705 | 0,00392 | ||
15/05/2026 20:42:48 | 210 | 70 646 | 40 216 963 67,03 % | 60 000 000 | 0,350075 | 0,014078 | ||
15/05/2026 20:42:36 | 193 | 85 121 | 25 244 639 42,08 % | 60 000 000 | 0,124606 | 0,003145 | ||
15/05/2026 20:42:24 | 136 | 85 044 | 20 796 576 34,67 % | 60 000 000 | 0,20835 | 0,004332 | ||
15/05/2026 20:42:12 | 313 | 139 244 | 36 686 492 61,15 % | 60 000 000 | 0,387536 | 0,014217 | ||
15/05/2026 20:41:48 | 206 | 70 851 | 22 739 508 37,9 % | 59 999 943 | 0,512161 | 0,011646 | ||
15/05/2026 20:41:36 | 170 | 62 189 | 21 277 813 35,5 % | 59 941 408 | 0,216827 | 0,004613 |
