Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 14:26:12 | 20 | 12 078 | 2 533 974 4,23 % | 60 000 000 | 1,218865 | 0,003088 | ||
15/05/2026 14:26:00 | 202 | 116 272 | 30 533 225 50,89 % | 60 000 000 | 0,481875 | 0,014713 | ||
15/05/2026 14:25:36 | 116 | 79 966 | 22 011 481 36,69 % | 60 000 000 | 0,420536 | 0,009256 | ||
15/05/2026 14:25:24 | 150 | 58 831 | 20 659 815 34,44 % | 60 000 000 | 0,223814 | 0,004623 | ||
15/05/2026 14:25:12 | 158 | 63 916 | 18 075 371 30,13 % | 60 000 000 | 0,206104 | 0,003725 | ||
15/05/2026 14:25:00 | 125 | 53 353 | 18 137 074 30,23 % | 60 000 000 | 1,777785 | 0,032243 | ||
15/05/2026 14:24:48 | 128 | 75 572 | 22 117 852 36,87 % | 60 000 000 | 0,179548 | 0,003971 | ||
15/05/2026 14:24:36 | 115 | 47 928 | 14 636 058 24,4 % | 60 000 000 | 0,214406 | 0,003138 | ||
15/05/2026 14:24:24 | 129 | 58 240 | 17 657 474 29,43 % | 60 000 000 | 0,207905 | 0,003671 | ||
15/05/2026 14:24:12 | 173 | 76 582 | 23 541 660 39,24 % | 60 000 000 | 0,332714 | 0,007832 | ||
15/05/2026 14:23:48 | 205 | 109 686 | 31 034 205 51,73 % | 59 999 943 | 0,201058 | 0,006239 | ||
15/05/2026 14:23:24 | 125 | 98 248 | 25 345 534 42,29 % | 59 941 408 | 0,263467 | 0,006677 | ||
15/05/2026 14:23:12 | 137 | 63 900 | 20 246 686 33,75 % | 60 000 000 | 0,216066 | 0,004374 | ||
15/05/2026 14:23:00 | 119 | 49 909 | 16 952 868 28,26 % | 60 000 000 | 0,153364 | 0,002599 | ||
15/05/2026 14:22:48 | 129 | 79 655 | 18 290 802 30,49 % | 59 999 943 | 0,161391 | 0,002951 | ||
15/05/2026 14:22:36 | 113 | 51 517 | 14 699 740 24,53 % | 59 941 408 | 0,195574 | 0,002874 | ||
15/05/2026 14:22:24 | 175 | 70 150 | 19 700 339 32,84 % | 60 000 000 | 0,188562 | 0,003714 | ||
15/05/2026 14:22:12 | 127 | 50 347 | 14 857 371 24,77 % | 60 000 000 | 0,147819 | 0,002196 | ||
15/05/2026 14:22:00 | 125 | 52 921 | 15 467 700 25,78 % | 60 000 000 | 0,189548 | 0,002931 | ||
15/05/2026 14:21:48 | 147 | 68 355 | 20 085 726 33,48 % | 60 000 000 | 0,239228 | 0,004805 |
