Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | $0,01 | $29 803 630,58 | $10 068 791,39 | 3 | 12/05/2026 22:19:22 | |
| 6382 | $1 | $82 877,97 | $10 059 348,85 | 13 | 07/05/2026 18:58:16 | |
| 6383 | $0,1 | $10 060 459,65 | $10 058 855,85 | 3 | 16/03/2026 20:35:23 | |
| 6384 | $1 | $30 222 563,6 | $10 055 146,81 | 3 | 15/04/2026 22:49:25 | |
| 6385 | < $0,01 | $19 877 381,66 | $10 054 018,79 | 125 | 15/05/2026 04:45:49 | |
| 6386 | $0,01 | < $0,01 | $10 053 898,85 | 3 | 15/12/2025 04:25:15 | |
| 6387 | $1 | $15 783,21 | $10 052 998,99 | 33 | 11/04/2026 20:59:21 | |
| 6388 | < $0,01 | $21 829 993,38 | $10 052 672,03 | 123 | 19/04/2026 23:06:45 | |
| 6389 | $1 | $10 691 760,37 | $10 048 590,48 | 4 | 09/03/2026 18:23:38 | |
| 6390 | < $0,01 | $7 895,84 | $10 047 478,07 | 124 | 20/04/2026 20:32:29 | |
| 6391 | $1 | $10 056 789,81 | $10 046 742,06 | 3 | 13/04/2026 05:39:59 | |
| 6392 | < $0,01 | $19 472 330,32 | $10 043 349,96 | 126 | 14/05/2026 14:42:47 | |
| 6393 | $1 | $10 074 293,34 | $10 039 055,83 | 3 | 25/03/2026 10:26:32 | |
| 6394 | $1 | $10 035 091,11 | $10 035 071,04 | 1 | 17/03/2026 00:30:58 | |
| 6395 | $1 | $2 423,45 | $10 034 173,4 | 3 | 09/04/2026 01:36:08 | |
| 6396 | $0,5 | $1 652 693,16 | $10 030 671,47 | 329 | 13/05/2026 12:25:20 | |
| 6397 | $1 | $3 813,62 | $10 030 074,66 | 7 | 22/04/2026 02:18:17 | |
| 6398 | $0,01 | $20 069 962,06 | $10 029 193,02 | 4 | 08/04/2026 19:56:05 | |
| 6399 | $0,01 | $20 069 822,42 | $10 029 122,83 | 6 | 09/04/2026 09:50:17 | |
| 6400 | $0,01 | $20 069 729,18 | $10 029 076,65 | 5 | 08/04/2026 17:57:15 |

