Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | < $0,01 | $3 204 813,72 | $1 049 211,96 | 2 | 04/05/2026 13:34:34 | |
| 9482 | < $0,01 | $1 356,61 | $1 049 024,44 | 2 | 29/04/2026 18:19:21 | |
| 9483 | < $0,01 | $3 203 490,17 | $1 048 778,17 | 2 | 05/05/2026 19:57:00 | |
| 9484 | < $0,01 | $1 351,19 | $1 048 385,93 | 4 | 29/04/2026 16:02:40 | |
| 9485 | < $0,01 | $1 354,34 | $1 047 010,31 | 2 | 29/04/2026 18:07:01 | |
| 9486 | < $0,01 | $3 197 475,41 | $1 046 809,02 | 2 | 04/05/2026 09:43:33 | |
| 9487 | < $0,01 | $3 197 100,97 | $1 046 686,43 | 2 | 05/05/2026 19:44:59 | |
| 9488 | $25,72 | $4 374,87 | $1 046 365,12 | 32 | 22/09/2025 17:00:16 | |
| 9489 | < $0,01 | $0,41 | $1 046 295,08 | 9 | 16/01/2026 20:06:33 | |
| 9490 | < $0,01 | $3 096 061,39 | $1 045 965,87 | 25 | 12/05/2026 00:04:10 | |
| 9491 | < $0,01 | $3 194 845,82 | $1 045 948,13 | 2 | 04/05/2026 09:31:12 | |
| 9492 | < $0,01 | $3 194 094,55 | $1 045 702,18 | 2 | 05/05/2026 15:09:16 | |
| 9493 | < $0,01 | $3 194 094,05 | $1 045 702,02 | 2 | 04/05/2026 13:46:59 | |
| 9494 | < $0,01 | $1 352,31 | $1 045 701,62 | 2 | 29/04/2026 18:44:37 | |
| 9495 | < $0,01 | $1 355,89 | $1 045 238,92 | 3 | 29/04/2026 08:29:27 | |
| 9496 | < $0,01 | $1 349,69 | $1 045 237,83 | 3 | 29/04/2026 06:49:05 | |
| 9497 | < $0,01 | $1 351,67 | $1 045 209,08 | 2 | 29/04/2026 18:57:02 | |
| 9498 | < $0,01 | $3 192 540,75 | $1 045 199,53 | 3 | 05/05/2026 14:45:37 | |
| 9499 | < $0,01 | $1 358,13 | $1 045 117,62 | 5 | 29/04/2026 19:09:27 | |
| 9500 | < $0,01 | $3 192 215,23 | $1 045 086,91 | 2 | 05/05/2026 01:24:41 |

