Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 07:58:35 | 39 | 11 325 | 1 980 586 4,96 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:33 | 44 | 13 401 | 1 683 716 4,21 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:31 | 38 | 9 750 | 1 856 256 4,65 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:29 | 43 | 12 559 | 1 869 987 4,68 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:27 | 35 | 13 234 | 1 651 518 4,13 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:25 | 42 | 9 961 | 1 573 074 3,94 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:23 | 45 | 12 220 | 2 837 950 7,1 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:21 | 43 | 11 068 | 2 053 469 5,14 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:19 | 32 | 10 510 | 1 785 714 4,47 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:17 | 42 | 11 902 | 3 048 924 7,63 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:15 | 31 | 8 744 | 1 470 998 3,68 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:13 | 43 | 11 085 | 2 108 603 5,28 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:11 | 42 | 10 915 | 2 160 152 5,41 % | 285 | ||
13/05/2026 07:58:09 | 44 | 15 851 | 8 041 540 20,11 % | 284 | ||
13/05/2026 07:58:07 | 46 | 11 549 | 1 906 155 4,77 % | 284 | ||
13/05/2026 07:58:05 | 37 | 10 294 | 1 526 292 3,82 % | 284 | ||
13/05/2026 07:58:03 | 34 | 9 623 | 1 714 402 4,29 % | 284 | ||
13/05/2026 07:58:01 | 41 | 11 735 | 1 763 321 4,41 % | 284 | ||
13/05/2026 07:57:59 | 35 | 11 531 | 3 487 888 8,72 % | 284 | ||
13/05/2026 07:57:57 | 36 | 14 910 | 1 644 419 4,12 % | 284 |
