Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:04:53 | 34 | 8 240 | 1 524 459 3,82 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:51 | 38 | 10 066 | 2 348 709 5,88 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:49 | 48 | 10 893 | 2 153 353 5,39 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:47 | 38 | 7 572 | 1 526 148 3,82 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:45 | 39 | 9 234 | 1 928 283 4,83 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:43 | 47 | 14 174 | 2 554 761 6,39 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:41 | 39 | 14 205 | 2 428 866 6,08 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:39 | 18 | 5 099 | 886 570 2,22 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:37 | 52 | 16 430 | 3 080 306 7,71 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:35 | 47 | 8 564 | 1 705 783 4,27 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:33 | 42 | 10 125 | 1 915 657 4,79 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:31 | 39 | 8 033 | 1 532 204 3,84 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:29 | 39 | 10 316 | 2 084 716 5,22 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:27 | 43 | 9 964 | 2 013 939 5,04 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:25 | 52 | 13 245 | 2 309 437 5,78 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:23 | 33 | 8 026 | 1 489 040 3,73 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:21 | 43 | 10 856 | 2 192 891 5,49 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:19 | 51 | 11 939 | 2 441 848 6,11 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:17 | 32 | 9 332 | 1 429 566 3,58 % | 285 | ||
13/05/2026 08:04:15 | 37 | 12 795 | 1 770 663 4,43 % | 285 |
